Beschreibung
Ref. 2394 -
Units
Referenz | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Erdgeschoss | 2 Zimmer | 45 m² | 191 660 € | View unit | ||
10 | 1. | 2 Zimmer | 45 m² | 202 020 € | View unit | ||
12 | 1. | 3 Zimmer | 57 m² | 269 360 € | View unit | ||
07 | Gartengeschoss | 3 Zimmer | 64 m² | 295 260 € | View unit | ||
09 | 1. | 3 Zimmer | 57 m² | 300 440 € | View unit | ||
06 | Gartengeschoss | 3 Zimmer | 64 m² | 305 620 € | View unit | ||
15 | 2. | 3 Zimmer | 81 m² | 476 560 € | View unit | ||
14 | 2. | 4 Zimmer | 95 m² | 497 280 € | View unit |
Zusammenfassung
Ausstattungen
- Klimaanlage
- Doppelverglasung
- Elekrische Rollläden
- Gartenbewässerung
- Außenbeleuchtung
- Sicherheitstür
Umgebung
- Läden 1 KM
- Strand 1.3 KM
- Stadtzentrum 1 KM
- Krankenhaus/Klinik 25 Minuten
- Supermarkt 850 Meter
- Hafen 1.6 KM
- Flughafen 72 KM
- Meer 1.3 KM