Beschreibung
Ref. 2471 -
Units
Referenz | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 1. | 1 Zimmer | 30 m² | 86 000 € | View unit | ||
105 | Erdgeschoss | 2 Zimmer | 42 m² | 87 000 € | View unit | ||
303 | 2. | 1 Zimmer | 30 m² | 88 000 € | View unit | ||
305 | 2. | 1 Zimmer | 30 m² | 88 000 € | View unit | ||
403 | 3. | 1 Zimmer | 30 m² | 90 000 € | View unit | ||
405 | 3. | 3 Zimmer | 30 m² | 90 000 € | View unit | ||
101 | Erdgeschoss | 2 Zimmer | 44 m² | 93 000 € | View unit | ||
207 | 1. | 2 Zimmer | 42 m² | 104 702 € | View unit | ||
103 | Erdgeschoss | 2 Zimmer | 50 m² | 105 000 € | View unit | ||
407 | 42 m² | 106 000 € | View unit | ||||
306 | 2. | 2 Zimmer | 42 m² | 106 360 € | View unit | ||
307 | 2 Zimmer | 42 m² | 106 360 € | View unit | |||
206 | 1. | 2 Zimmer | 42 m² | 108 500 € | View unit | ||
406 | 3. | 2 Zimmer | 42 m² | 112 500 € | View unit | ||
401 | 2. | 2 Zimmer | 44 m² | 113 000 € | View unit | ||
201 | 1. | 2 Zimmer | 44 m² | 115 000 € | View unit | ||
202 | 1. | 2 Zimmer | 44 m² | 115 000 € | View unit | ||
301 | 2. | 2 Zimmer | 44 m² | 117 000 € | View unit | ||
302 | 2. | 2 Zimmer | 44 m² | 117 000 € | View unit | ||
402 | 3. | 2 Zimmer | 44 m² | 119 000 € | View unit | ||
104 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | 75 m² | 157 000 € | View unit | ||
102 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | 77 m² | 162 000 € | View unit | ||
404 | 3. | 3 Zimmer | 69 m² | 170 000 € | View unit | ||
204 | 1. | 3 Zimmer | 69 m² | 175 500 € | View unit | ||
304 | 3 Zimmer | 69 m² | 175 500 € | View unit |
Zusammenfassung
Ausstattungen
- Einstrombelüftung
- Elekrische Rollläden
- Außenbeleuchtung
- Aufzug
- Sicherheitstür
Umgebung
- Läden 10 Minuten
- Grundschule 10 Minuten
- Strand 10 Minuten
- Supermarkt 10 Minuten
- Hafen 28 KM
- Tagesstätte 10 Meter
- Flughafen 10.5 KM
- Meer 10 Minuten