Descrizione
Ref. 1974 -
Units
Riferimento | Piano | Locali | Superficie | Prezzo | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1° | 2 locali | 40 m² | 154 500 € | View unit | ||
40 | 1° | 2 locali | 36 m² | 183 000 € | View unit | ||
31 | Piano giardino | 3 locali | 66 m² | 275 000 € | View unit | ||
34 | Piano giardino | 3 locali | 66 m² | 277 000 € | View unit | ||
37 | 1° | 3 locali | 68 m² | 287 000 € | View unit | ||
29 | Piano giardino | 3 locali | 70 m² | 288 000 € | View unit | ||
39 | 1° | 3 locali | 66 m² | 298 550 € | View unit |
Sommario
- Condizione Nuovo
- Esposizione Sud Ovest
- Vista Mare Montagne
Prestazioni
- Doppi vetri
- Internet
- Accesso per disabili
- Ascensore
- Aria condizionata
Prossimità
- Negozi 1 km
- Spiaggia 1 km
- Centro città 1 km
- Medico 210 metri
- Parco 5 metri
- Supermercato 300 metri
- Porto 2 km
- Tennis 1 km
- Golf 13 km
- Cinema 400 metri
- Palestra 3 km
- Aeroporto 22 km
- Mare 1 km
- Lago 10 km