Descrizione
Ref. 2394 -
Units
Riferimento | Piano | Locali | Superficie | Prezzo | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Piano terra | 2 locali | 45 m² | 191 660 € | View unit | ||
10 | 1° | 2 locali | 45 m² | 202 020 € | View unit | ||
12 | 1° | 3 locali | 57 m² | 269 360 € | View unit | ||
07 | Piano giardino | 3 locali | 64 m² | 295 260 € | View unit | ||
09 | 1° | 3 locali | 57 m² | 300 440 € | View unit | ||
06 | Piano giardino | 3 locali | 64 m² | 305 620 € | View unit | ||
15 | 2° | 3 locali | 81 m² | 476 560 € | View unit | ||
14 | 2° | 4 locali | 95 m² | 497 280 € | View unit |
Sommario
Prestazioni
- Aria condizionata
- Doppi vetri
- Serrande elettriche
- Annaffiatura
- Illuminazione esterna
- Porta blindata
Prossimità
- Negozi 1 km
- Spiaggia 1.3 km
- Centro città 1 km
- Ospedale/Clinica 25 minuti
- Supermercato 850 metri
- Porto 1.6 km
- Aeroporto 72 km
- Mare 1.3 km