Descrizione
Ref. 2467 -
Units
Riferimento | Piano | Locali | Superficie | Prezzo | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT 5 | Piano terra | 2 locali | 42 m² | 190 000 € | View unit | ||
LOT 3 | Piano terra | 2 locali | 43 m² | 195 000 € | View unit | ||
LOT 1 | Piano terra | 44 m² | 195 000 € | View unit | |||
LOT6 | Piano terra | 2 locali | 43 m² | 195 000 € | View unit | ||
LOT 3 | Piano terra | 2 locali | 43 m² | 195 000 € | View unit | ||
LOT 4 | Piano terra | 2 locali | 43 m² | 195 000 € | View unit | ||
LOT 15 | 1° | 2 locali | 42 m² | 198 000 € | View unit | ||
LOT 13 | 1° | 2 locali | 43 m² | 200 000 € | View unit | ||
LOT 14 | 1° | 2 locali | 43 m² | 200 000 € | View unit | ||
LOT 13 | 1° | 2 locali | 43 m² | 202 000 € | View unit | ||
LOT 16 | 1° | 2 locali | 43 m² | 202 000 € | View unit | ||
LOT 11 | 1° | 2 locali | 44 m² | 205 000 € | View unit | ||
LOT 18 | 1° | 2 locali | 44 m² | 205 000 € | View unit | ||
LOT 1 | Piano terra | 2 locali | 45 m² | 205 000 € | View unit | ||
LOT 24 | 2° | 2 locali | 43 m² | 205 000 € | View unit | ||
LOT 23 | 2° | 2 locali | 43 m² | 205 000 € | View unit | ||
LOT 6 | Piano terra | 2 locali | 45 m² | 205 000 € | View unit | ||
LOT 21 | 1° | 2 locali | 44 m² | 210 000 € | View unit | ||
LOT 25 | 2° | 2 locali | 42 m² | 210 000 € | View unit | ||
LOT 26 | 43 m² | 210 000 € | View unit | ||||
LOT 16 | 1° | 2 locali | 45 m² | 212 000 € | View unit | ||
LOT 11 | 1° | 2 locali | 45 m² | 212 000 € | View unit | ||
LOT 25 | 2° | 2 locali | 45 m² | 215 000 € | View unit | ||
LOT 2 | Piano terra | 2 locali | 52 m² | 220 000 € | View unit | ||
LOT 5 | Piano terra | 3 locali | 52 m² | 220 000 € | View unit | ||
LOT 4 | Piano terra | 3 locali | 69 m² | 295 000 € | View unit | ||
LOT 2 | Piano terra | 3 locali | 74 m² | 315 000 € | View unit | ||
LOT 7 | Piano terra | 3 locali | 74 m² | 315 000 € | View unit | ||
LOT 14 | 1° | 3 locali | 69 m² | 320 000 € | View unit | ||
LOT 12 | 1° | 3 locali | 74 m² | 325 000 € | View unit | ||
LOT 17 | 74 m² | 325 000 € | View unit | ||||
LOT 24 | 2° | 3 locali | 69 m² | 329 000 € | View unit | ||
LOT 12 | 1° | 3 locali | 75 m² | 335 000 € | View unit | ||
LOT 15 | 1° | 3 locali | 75 m² | 335 000 € | View unit | ||
LOT 22 | 2° | 3 locali | 74 m² | 340 000 € | View unit | ||
LOT 27 | 2° | 3 locali | 74 m² | 340 000 € | View unit | ||
LOT 25 | 2° | 3 locali | 75 m² | 340 000 € | View unit | ||
LOT 22 | 2° | 3 locali | 75 m² | 340 000 € | View unit | ||
LOT 32 | 3° | 4 locali | 106 m² | 650 000 € | View unit | ||
LOT 31 | 3° | 4 locali | 117 m² | 750 000 € | View unit | ||
43-44 | 4° | 4 locali | 123 m² | 780 000 € | View unit | ||
LOT 33 | 3° | 5 locali | 131 m² | 790 000 € | View unit |
Sommario
Prestazioni
- Aria condizionata
- Doppi vetri
- Serrande elettriche
- Illuminazione esterna
- Porta blindata
- Videocitofono
Prossimità
- Negozi 10 minuti
- Spiaggia 20 minuti
- Centro città 10 minuti
- Supermercato 10 minuti
- Porto 650 metri
- Aeroporto 21.4 km
- Mare 20 minuti